巩义市万洋供水材料有限公司 地 址:河南省巩义工业区 电 话:0371-64586682 传 真:0371-64586680 手 机:15617555185 Q Q :2320269910 |
聚合氯化铝铁
指 标 名 称 | 液 体 | 固 体 | ||||
优 级 | 一 级 | 二 级 | 优 级 | 一 级 | 二 级 | |
外 观 | 无 色 | 淡 黄 色 | 淡 黄 色 | |||
相对密度(20℃) | 1.15 | - | ||||
氧化铝(AL2O3)≥% | 10.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | ||
盐基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
氨态氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
六价铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
铅(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
镉(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
注:氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% AL2O3 计。 |
版权所有 巩义市万洋供水材料有限公司 备案号: 豫ICP备12014332号-2