巩义市万洋供水材料有限公司 地 址:河南省巩义工业区 电 话:0371-64586682 传 真:0371-64586680 手 机:15617555185 Q Q :2320269910 |
石英砂活性炭
物理性能 | 化学性能 | ||||
项目 | 单位 | 数据 | 项目 | 单位 | 数据 |
比重 | g/cm3 | 2.66 | SiO2 | % | 98以上 |
容重 | g/cm3 | 1.75 | 盐酸可溶率 | % | ≤3.0 |
破碎率 | % | 0.53 | 耐酸度 | % | 98 |
磨损率 | % | 0.38 | 溶点 | ℃ | 1480 |
孔隙率 | % | 43-47 | 沸点 | ℃ | 2550 |
莫氏硬度 | 7.5 | Ca | % | 0.02 | |
含泥量 | % | ≤1 | Zn | % | 0.005 |
不均匀系数 | k80 | ≤1.8 | 各项指标均不超过(CJ/T43-1999)标准 |
版权所有 巩义市万洋供水材料有限公司 备案号: 豫ICP备12014332号-2